8056針焰試驗(yàn)機(jī) 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 燃燒試驗(yàn)機(jī) 淋雨試驗(yàn)機(jī) 快速溫度變化試驗(yàn)機(jī) 氙燈老化耐氣候試驗(yàn)機(jī) UV紫外線老化耐氣候試驗(yàn)箱 沙塵試驗(yàn)機(jī)
五所試驗(yàn)箱 電動(dòng)鉛筆硬度計(jì) 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 拉力試驗(yàn)機(jī) 插拔力試驗(yàn)機(jī) 鹽霧機(jī) 酒精耐磨試驗(yàn)機(jī) 震動(dòng)耐磨試驗(yàn)機(jī) 模擬運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái) 線材試驗(yàn)機(jī) 拋光研磨機(jī) 鉛筆熔指儀 硬度計(jì)
137-1201-6698
鹽霧試驗(yàn)機(jī)
{C}一、 {C}{C}產(chǎn)品名稱: 型 號(hào): | 鹽霧試驗(yàn)機(jī) HL-60# | |||
{C}二. {C}{C}溫度適用范圍: | 項(xiàng)目 | 溫度范圍 | 控制精度 | |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 常溫—50度C | +(-)1度 | |
| 空氣加濕桶 | 常溫---50度C(可測(cè)到63度C) | +(-)1度 | |
三.鹽水噴霧量: | 可調(diào)于1.0-2.0 ml/80sq.cm..hr | |||
四.壓縮空氣壓力: | 可調(diào)于0.8-2.0±0.01kg/sq.cm. | |||
五.實(shí)驗(yàn)室(內(nèi)箱)尺寸: | (內(nèi)箱)60cm*45cm*40cm(W*H*D) (外箱)106cm* 57CM* 100cm(L*W*H) | |||
六.內(nèi)外箱材質(zhì): | PVC及PP | |||
七.主要設(shè)備結(jié)構(gòu): | 空氣清凈節(jié)儉程序、空氣壓力調(diào)節(jié)閥、空氣加濕器、鹽水蓄液箱、 鹽水霧化池、鹽霧噴頭、噴霧量調(diào)節(jié)塔、落霧液收集器、試驗(yàn)片支 援架、恒溫恒濕槽、控制機(jī)房、供氣、供水、排氣、排水設(shè)施. | |||
八.加溫系統(tǒng): | 試驗(yàn)室加熱裝置:空氣加濕桶加熱裝置. | |||
九.控制系統(tǒng): | 試驗(yàn)室、空氣加濕桶:此兩種溫度均采用PID電子數(shù)字元元+SSR 控制 | |||
十.保護(hù)系統(tǒng): | 電力無(wú)熔絲保護(hù)開關(guān), 三重超溫保護(hù), 緊急超溫保護(hù), 斷水保護(hù), 鹽水液面自動(dòng)保護(hù) | |||
P .S .1.本系統(tǒng)符合各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試規(guī)格: | ASTMB-117、B-368D-380、JISD-0201、D-0205、H-8681、Z-2371、K-5400、CNSC-6014、H-2041、Z-8026. | |||
2.設(shè)備使用之前之作業(yè)有: | (買方負(fù)責(zé)) a.自來(lái)水之供給(2kg以上之水壓) b.排水、排氣管之裝配. c.測(cè)試液之純水. |
電動(dòng)鉛筆硬度計(jì)
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)HL-100KG
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)HL-500KG
HL8010C拱門式拉力試驗(yàn)機(jī)
拔插力試驗(yàn)機(jī)
拔插力試驗(yàn)機(jī)
拔插力試驗(yàn)機(jī)
1220s全自動(dòng)插拔力試驗(yàn)機(jī)
拔插力試驗(yàn)機(jī)
鹽霧試驗(yàn)機(jī)
酒精耐磨試驗(yàn)機(jī)
線材搖擺機(jī)
自動(dòng)雙盤研磨試驗(yàn)機(jī)
鉛筆熔融指數(shù)儀
HR-150A手動(dòng)洛氏硬度計(jì)
鹽霧試驗(yàn)機(jī)
{C}一、 {C}{C}產(chǎn)品名稱: 型 號(hào): | 鹽霧試驗(yàn)機(jī) HL-60# | |||
{C}二. {C}{C}溫度適用范圍: | 項(xiàng)目 | 溫度范圍 | 控制精度 | |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 常溫—50度C | +(-)1度 | |
| 空氣加濕桶 | 常溫---50度C(可測(cè)到63度C) | +(-)1度 | |
三.鹽水噴霧量: | 可調(diào)于1.0-2.0 ml/80sq.cm..hr | |||
四.壓縮空氣壓力: | 可調(diào)于0.8-2.0±0.01kg/sq.cm. | |||
五.實(shí)驗(yàn)室(內(nèi)箱)尺寸: | (內(nèi)箱)60cm*45cm*40cm(W*H*D) (外箱)106cm* 57CM* 100cm(L*W*H) | |||
六.內(nèi)外箱材質(zhì): | PVC及PP | |||
七.主要設(shè)備結(jié)構(gòu): | 空氣清凈節(jié)儉程序、空氣壓力調(diào)節(jié)閥、空氣加濕器、鹽水蓄液箱、 鹽水霧化池、鹽霧噴頭、噴霧量調(diào)節(jié)塔、落霧液收集器、試驗(yàn)片支 援架、恒溫恒濕槽、控制機(jī)房、供氣、供水、排氣、排水設(shè)施. | |||
八.加溫系統(tǒng): | 試驗(yàn)室加熱裝置:空氣加濕桶加熱裝置. | |||
九.控制系統(tǒng): | 試驗(yàn)室、空氣加濕桶:此兩種溫度均采用PID電子數(shù)字元元+SSR 控制 | |||
十.保護(hù)系統(tǒng): | 電力無(wú)熔絲保護(hù)開關(guān), 三重超溫保護(hù), 緊急超溫保護(hù), 斷水保護(hù), 鹽水液面自動(dòng)保護(hù) | |||
P .S .1.本系統(tǒng)符合各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試規(guī)格: | ASTMB-117、B-368D-380、JISD-0201、D-0205、H-8681、Z-2371、K-5400、CNSC-6014、H-2041、Z-8026. | |||
2.設(shè)備使用之前之作業(yè)有: | (買方負(fù)責(zé)) a.自來(lái)水之供給(2kg以上之水壓) b.排水、排氣管之裝配. c.測(cè)試液之純水. |
東莞市華良機(jī)械設(shè)備科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):137-1201-6698
電話:0769-82254627
郵箱:cyl@hualiangjixie.com
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)七龍路49號(hào)
掃一掃,加好友
掃一掃,手機(jī)觀看